Регистр информационных систем, информационных ресурсов и программного обеспечения, соответствующего требованиям HL7 FHIR, определенным Положением о профиле по разработке, обеспечению функционирования и информационному взаимодействию централизованной информационной системы здравоохранения, медицинских информационных систем организаций здравоохранения и других информационных систем здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 октября 2018 г. № 1001.
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 октября 2018 г. № 1001
| # | Обновлено 22.03.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Наименование юридического лица | Наименование объекта проверки | Ресурсы FHIR, на соответствие которым осуществлялась проверка | Результат соответствия | Срок действия протокола | ||
| 1 | 12.08.2024 | Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» | Автоматизированная информационная система «МЕДИК Диспансер» | Patient; Organization; Practitioner; DiagnosticReport; Observation; RelatedPerson; Location; Binary. | Соответствует | по 11.08.2025 | |
| 2 | 21.05.2024 | Производственное унитарное предприятие «ДИАСЕНС» | Программное обеспечение ЛИС «DiasensLab» | Patient; Order; OrderResponse; DiagnosticReport; Observation; Specimen; Practitioner; Binary. | Соответствует | по 20.05.2025 | |
| 3 | 20.03.2024 | ООО «Информационные системы» | Медицинская информационная система «Лекарь» | Organization; Patient; Practitioner; Media; MedicationOrder. | Соответствует | по 19.03.2025 | |
| 4 | 31.10.2023 | Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» | Автоматизированная информационная система «МЕДИК.ПАБ» | Organization; Patient; Practitioner; DiagnosticReport; Binary. | Соответствует | по 01.11.2024 | |
| 5 | 05.07.2023 | Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» | Автоматизированная информационная система «МЕДИК Диспансер» | Organization; Patient; DiagnosticReport; Practitioner; Observation; RelatedPerson; Location; Binary. | Соответствует | по 06.07.2024 | |
| 6 | 10.03.2023 | Закрытое акционерное общество «МАПСОФТ» | Комплексная медицинская информационная система «МАП» | Patient; Organization; Practitioner; Condition; Encounter. | Соответствует | по 09.03.2024 | |
| 7 | 24.01.2023 | ООО «Информационные системы» | Медицинская информационная система «Лекарь» | Patient; Practitioner; Media; Organization; MedicationOrder. | Соответствует | по 23.01.2024 | |
| 8 | 11.10.2022 | Производственное унитарное предприятие «ДИАСЕНС» | Информационная система LIMS «DiasensLab» | Patient; Order; OrderResponse; DiagnosticReport; Observation; Specimen; Practitioner; Binary. | Соответствует | по 10.10.2023 | |
| 9 | 10.10.2022 | ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» | Автоматизированная информационно-аналитическая система «WEB-Поликлиника» | Patient; Practitioner; Encounter; Сondition; MedicationRequest; CapabilityStatement. | Соответствует | по 09.10.2023 | |
| 10 | 10.10.2022 | ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» | Автоматизированная информационно-аналитическая система «Клиника» | Patient; Practitioner; Encounter Сondition; MedicationRequest; CapabilityStatement. | Соответствует | по 09.10.2023 | |
Версия для слабовидящих